
Ламінарний бокс Біоном-H 1,2 (повітряний потік — горизонтальний)
76 420 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: bio-09
- +380 (97) 019-30-28
Шановні клієнти та партнери! У зв'язку зі складною економічною ситуацією в Україні переконливе прохання — уточнювати наявність товару та ціни за дзвінком менеджеру (можете також замовити дзвінок — ми з Вами зв'яжемося).
Повітряний потік - горизонтальний
Устаткування даного розділу призначається для захисту препаратів або будь-яких процесів, що відбуваються, що знаходяться в робочій зоні, що досягається створенням стерильного середовища при відсутності пилу в ній. Бокс (шафа) не захищає персонал і навколишнє середовище, не використовується при роботі з шкідливими для здоров'я людини мікроорганізмами, а так само небезпечними летючими аерозолями і бризками.
Ламінарні бокси (шафи-укриття) з горизонтальним повітряним потоком можуть використовуватися при роботі з нетоксичними сполуками, мікроорганізмами 1 і 2 групи ризику (за класифікацією ВООЗ), на підприємствах виробництва і ремонту мікроелектроніки та на інших майданчиках з підвищеними вимогами до чистоти повітря, що подається.
Схема повітряного потоку ламінарного боксу Біоном-H приведена на малюнку:
Параметри | Біоном-Н-1,2 |
Ламинарний потік | горизонтальний |
Клас захисту боксу | - |
Габаритні розміри боксу (ширина, глибина, висота), мм | 1210х715х1025 |
Габаритні розміри робочої зони (ширина, глибина, висота), мм | 1155х550х610 |
Захисний екран | так |
Заглушка робочого прорізу для оператора | ні |
Розмір НЕРА-фільтру | 1100х550х69 |
Клас очищення повітря по EN-1822 | Н14 |
Швидкість повітряного потоку, м/с на відстані 100мм від фільтру | 0,4 |
Наявність та клас попереднього фільтру | F5 |
Продуктивність по очищенному повітрю в робочій зоні, м3/год. | 950-1200 |
Можливість регулювання потоку повітря | так |
Наявність освітлення (світлодіодна лампа ), Вт | так, 2х9 |
УФ-опромінювач відкритого типу, Вт | 15 Вт |
Загальна потужність, Вт | 680 |
Блок керування | електричний з електронним програмованим таймером для керування УФ-опромінювачем |
Матеріал виготовлення боксу | нержавіюча сталь |
Захист НЕРА-фільтра | штатний на фільтрі |
Ламінірізуюча сітка | ні |
Розташування блоку управління (на повітряному модулі) | праворуч |
Реле перепаду тиску повітря (опционно) | PS 500 |
Отвір для підключення діфманометру | так |
Нагнітач повітря, кількість | VENTS PP pro 315 (або аналог), 2 шт. |
Кількість швидкостей нагнітача повітря | 2 |
Стіл-підставка регулюєма, висота | 750-780 |
Термін гарантії - 12 місяців
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | VENTS |
- Ціна: 76 420 ₴