
Ламінарний бокс для лабораторій Біоном-H 1,2 (1210×715×1025) горизонтальний повітряний потік , HEPA фільтрація, УФ‑знезараження
93 590 ₴
90 782,30 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: bio-09
- +380 (97) 019-30-28
Повітряний потік — горизонтальний
Обладнання цього розділу призначене для захисту препаратів та процесів, що виконуються в робочій зоні, шляхом створення стерильного середовища без пилу. Бокс (лабораторна шафа) не забезпечує захист персоналу чи навколишнього середовища та не використовується для роботи зі шкідливими для людини мікроорганізмами, а також небезпечними леткими аерозолями чи бризками.
Ламінарні бокси (шафи‑укриття) з горизонтальним повітряним потоком застосовуються під час роботи з нетоксичними речовинами, мікроорганізмами 1‑ї та 2‑ї груп ризику (за класифікацією ВООЗ), а також на підприємствах з виробництва та ремонту мікроелектроніки та інших об’єктах, де висуваються підвищені вимоги до чистоти поданого повітря.
Схему руху повітря в ламінарному боксі Біоном‑H наведено на відповідному зображенні.

| Параметри | Біоном-Н-1,2 |
| Ламинарний потік | горизонтальний |
| Клас захисту боксу | - |
| Габаритні розміри боксу (ширина, глибина, висота), мм | 1210х715х1025 |
| Габаритні розміри робочої зони (ширина, глибина, висота), мм | 1155х550х610 |
| Захисний екран | так |
| Заглушка робочого прорізу для оператора | ні |
| Розмір НЕРА-фільтру | 1100х550х69 |
| Клас очищення повітря по EN-1822 | Н14 |
| Швидкість повітряного потоку, м/с на відстані 100мм від фільтру | 0,4 |
| Наявність та клас попереднього фільтру | F5 |
| Продуктивність по очищенному повітрю в робочій зоні, м3/год. | 950-1200 |
| Можливість регулювання потоку повітря | так |
| Наявність освітлення (світлодіодна лампа ), Вт | так, 2х9 |
| УФ-опромінювач відкритого типу, Вт | 15 Вт |
| Загальна потужність, Вт | 680 |
| Блок керування | електричний з електронним програмованим таймером для керування УФ-опромінювачем |
| Матеріал виготовлення боксу | нержавіюча сталь |
| Захист НЕРА-фільтра | штатний на фільтрі |
| Ламінірізуюча сітка | ні |
| Розташування блоку управління (на повітряному модулі) | праворуч |
| Реле перепаду тиску повітря (опционно) | PS 500 |
| Отвір для підключення діфманометру | так |
| Нагнітач повітря, кількість | VENTS PP pro 315 (або аналог), 2 шт. |
| Кількість швидкостей нагнітача повітря | 2 |
| Стіл-підставка регулюєма, висота | 750-780 |
Термін гарантії - 12 місяців
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
- Ціна: 90 782,30 ₴


